| Kijelző méret | 29" |
| Kijelző max. felbontás | 2560x1080 |
| Panel típusa | IPS |
| Csatlakozók | HDMI |
| Képarány | 21:9 |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | N/A |
| VESA felfogatás | 75x75 |
| Állítási lehetőségek | Dönthető(Tilt) |
| Válaszidő | 5ms |
| Extra tulajdonság | Flicker Free (Villódzás mentes háttérvilágítás) |
| Súly | 6.7 kg |
| Képernyőméret | 29" |
| Paneltípus | IPS |
| Képarány | 21:9 |
| Felbontás | 2560x1080 |
| Fényerő (cd/m2) | 250 |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Kontrasztarány (DFC) | Mega |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Láthatósági szög (CR≥10) | 178/178 |
| D-Sub | Nem |
| DVI-D | Nem |
| Kompozit videobemenet/-kimenet | Nem |
| S-videó | Nem |
| Komponens videó | Nem |
| SCART | Nem |
| HDMI | Igen (HDMI x 2) |
| DisplayPort | Nem |
| Thunderbolt | Nem |
| RCA | Nem |
| PC audio bemenet | Nem |
| Jack pozíció | Hátul |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Áramforrás típusa (adapter vagy LIPS) | Adapter/100~240V |
| Fogyasztás - Működés közben | 32W |
| Teljesítmény felvétel készenlétben | 0.3W |
| Képernyő kikapcsolt állapotában | 0.3W |
| HDMI Vízszintes Frekvencia | 30~90kHz |
| HDMI Függőleges Frekvencia | 56~75Hz |
| sRGB | Igen |
| POP | Nem |
| PBP | Nem |
| Plug and Play | Igen |
| DDC/CI | Igen |
| Intelligent Auto (Auto képbeállítás) | Nem |
| Fotó effekt | Nem |
| Gyári színkalibráció | Nem |
| Reader Mode | Igen |
| Flicker Safe | Igen |
| SIX Axis Control | Igen |
| 4 screen split | Igen |
| Freesync | Nem |
| Game Mode | Igen |
| On Screen Control | Igen |
| DAS Mode | Igen |
| PIP | Screen Split szoftverben |
| Nyelvek száma | 16 |
| Nyelv | angol, német, francia, spanyol, olasz, svéd, finn, portugál, lengyel, orosz, görög, kínai, japán, koreai, ukrán, portugál (brazil) |
| Talp Levehető | Igen |
| Dönthetőség | Igen (-5º (előre) ~ 20 º(hátra)) |
| Elfordíthatóság | Nem |
| Állítható magasság | Nem |
| Elforgathatóság | Nem |
| Dupla Dönthetőség | Nem |
| Méret : Talppal | 703 x 213,2 x 414,2 |
| Méret : Talp nélkül | 703 x 64 x 328 |
| Méret : Doboz | 782 x 145 x 432 |
| Méret : Falra Rögzíthetőség | Igen (75 mm x 75 mm) |
| Súly : Talppal | 5,2 |
| Súly : Talp nélkül | 4,7 |
| Súly : Doboz | 7,5 |
| Tápkábel | Igen |
| D-Sub | Nem |
| DVI-D | Nem |
| DisplayPort | Nem |
| HDMI | Igen |
| TCO 6.0 | Igen |
| UL(cUL) | Igen |
| TUV-GS | TUV-Típus |
| FCC-B, CE | Igen |
| CCC, BSMI | Igen, Nem |
| EPA | Igen |
| Windows Tanúsitvány | Igen |
| ISO13406-2 | Nem |
| Egészségügyi tanúsítvány | Nem |
| DisplayPort | Nem |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.