Kijelző méret | 27" |
Kijelző max. felbontás | 1920x1080 - Full HD |
Panel típusa | VA |
Csatlakozók |
|
Képarány | 16:9 |
Beépített hangszóró | Nincs |
Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | 180Hz |
VESA felfogatás | 75x75 |
Válaszidő | 1ms |
Extra tulajdonság |
|
Súly | 3.9 kg |
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM27-E230C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 1ms(MPRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 180Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | 2*HDMI1.4, 1*DP1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | 1*Audio Out |
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | NO |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 5.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 75*75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without stand (W×H×D) | 613.03*365.18*79.57mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 737*218*495mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | base, DP cable *1.5m, manual, adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.