Kijelző méret | 27" |
Kijelző max. felbontás | 1920x1080 - Full HD |
Panel típusa | IPS |
Csatlakozók |
|
Képarány | 16:9 |
Beépített hangszóró | Nincs |
Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | 100Hz |
VESA felfogatás | 100x100 |
Állítási lehetőségek | Dönthető(Tilt) |
Válaszidő | 5ms |
Extra tulajdonság | Anti-Blue Light technológia |
Súly | 7.1 kg |
Model | DHI-LM27-B201A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(typ.) | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 100Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1, DP×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | NO |
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | NO |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 5.2kg (11.45lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 7.1kg (15.64lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | 2.65mm(U/R/L) 12.45mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount | 100x100mm (4.0"x4.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension with stand (W×H×D) | 615.3x360.5x65.6mm (24.2“x14.2”x2.6”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | 693x467x183mm (27.3“x18.4”x7.2“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | HDMI cable, Adapter, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.