| Max. Alaplap kompatibilitás | ATX |
| Beépített tápegység | Tápegység nélküli |
| Tápegység elhelyezkedés | Alsó ATX |
| Oldallap | Üveg |
| Világítás | A-RGB Led - Házvilágítás |
| Extra tulajdonság |
|
| Szín | Fekete |
| Beépíthető HDD-k (3,5") száma | 2 db |
| Beépíthető SSD-k (2,5") száma | 6 db |
| Előlapi (5,25") bővítőhelyek száma | 1 db |
| Beépített ventilátorok | 3 db |
| Beépíthető ventilátorok(12CM) száma | 11 db |
| Processzorhűtő maximális magassága | 190 mm |
| Videokártya maximális hossza | 370 mm |
| Súly | 20.8 kg |
| Model | Dark Base Pro 901 |
| Color option | Black |
| Motherboard compatibility | E-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATX |
| Case size excl. stands (L x W x H), (mm) | 604 x 254 x 539 |
| Case size incl. stands (L x W x H), (mm) | 604 x 275 x 569 |
| Volume (l) | 82.69 |
| PSU form factor | ATX PS/2 |
| Weight (kg) | 16.3 |
| Expansion slots | 8 |
| Fan at top | - |
| Fan at front | 2x Silent Wings 4 140mm PWM |
| Fan at side | - |
| Fan at rear | 1x Silent Wings 4 140mm PWM |
| Fan at bottom | - |
| Dimensions (L x W x H), (mm) | Front: 140 x 140 x 25 / Rear: 140 x 140 x 25 |
| Fan speed at 100% PWM / 12V (rpm) | 1900 |
| Airflow at 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) | 78.4 / 133.20 |
| Air Pressure at 100% PWM / 12V (mm H2O) | 2.36 |
| Noise level at 100% PWM / 12V (dB(A)) | 29.3 |
| Voltage range (V DC) | 12 |
| Input power (W) | 4.8 |
| Input current (A) | 0.4 |
| Connector | 4-pin PWM |
| Lifespan (h / 25°C) | 300,000 |
| Fan controller | - |
| Maximum fans | 11 |
| Top (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
| Front (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
| Side (mm) | 3x 120 |
| Rear (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
| Bottom (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
| PSU shroud | - |
| Top (mm) | 120 / 240 / 360 |
| Front (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
| Side (mm) | 120 / 240 / 360 |
| Rear (mm) | 120 / 140 |
| Bottom (mm) | - |
| Maximum dimensions excl. bottom fan (mm) | - |
| Maximum dimensions incl. bottom fan (mm) | - |
| HDD cage (in height of graphics card) installed (mm) | 350 / 370 |
| HDD cage (in height of graphics card) removed (mm) | 495 |
| Maximum PCIe slots with vertical graphics card (pcs.) | 8 |
| 5.25 bays (pcs.) | 1 |
| 3.5 slots (scope of delivery) | 2 |
| 3.5 slots (max.) | 7 |
| 2.5 slots (scope of delivery) | 6 |
| 2.5 slots (max.) | 16 |
| Max.construction height of CPU cooler unit (mm) | 190 |
| Airflow channel | - |
| LED illumination | ✓ |
| LEDs (pcs.) | 8 + 16 |
| LED type | ARGB - 5V |
| LEDs synchronizable with controller/motherboard | ✓ |
| USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| USB 2.0 | - |
| HD Audio I/O | Mic + Audio |
| Qi charger / Quick Charging Option | 15W |
| Top panel insulation mats | ✓ |
| Front panel insulation mats | ✓ |
| Side panel insulation mats | ✓ |
| Anti-vibration decoupled HDD | ✓ |
| Anti-vibration decoupled fan | ✓ |
| Anti-vibration decoupled PSU | ✓ |
| Anti-vibration decoupled motherboard-tray | ✓ |
| Top | - |
| Front | 1 |
| Side | 0 |
| Bottom | 1 |
| Top cover | Aluminium |
| Front panel | Aluminium |
| Side panel | Glas |
| Side panel window | Steel |
| Stands | Steel |
| Approvals | CE, UKCA |
| RoHS | ✓ |
| Reach | ✓ |
| WEEE | - |
| Triman | ✓ |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.