| Típus | KVM Extender |
| Portok száma | 2 |
| Csatlakozó |
|
| Súly | 4.04 kg |
| Funkció | CE624L | CE624R |
| Csatlakozók | ||
| KVM portok | 2 x DVI-D anya (fehér) 1 x USB B típusú anya (fehér) 1 x Mini sztereó jack anya (zöld) 1 x Mini sztereó jack anya (rózsaszín) | Nem alkalmazható |
| Konzolportok | Nem alkalmazható | 2 x DVI-D anya (fehér) 3 x USB A típusú anya (fehér) 1 x Mini sztereó jack anya (zöld) 1 x Mini sztereó jack anya (rózsaszín) |
| RS-232 | 1 x DB-9 anya (fekete) | 1 x DB-9 dugasz (fekete) |
| Hatalom | 1 x DC csatlakozó reteszeléssel | 1 x DC csatlakozó reteszeléssel |
| Egységről egységre | 1 x RJ-45 anya (fekete) | 1 x RJ-45 anya (fekete) |
| LED-ek | ||
| Hatalom | 1 (zöld) | 1 (zöld) |
| Link | 1 (narancssárga) | 1 (narancssárga) |
| Videó kimenet | Nem alkalmazható | 2 (narancssárga) |
| Kapcsolók | ||
| Hosszú nyúlású mód kapcsoló | 1 x Csúszókapcsoló | 1 x Csúszókapcsoló |
| Firmware frissítés | 1 x Csúszókapcsoló | 1 x Csúszókapcsoló |
| Nyomógombok | ||
| Ébresztő gomb | Nem alkalmazható | 1 db nyomógomb |
| Videó | Egy nézet: Akár 1600x1200 és 1920x1200 @ 90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a); 1080P @ 100m Két nézet: Akár 1080p @ 100m | Egy nézet: Akár 1600x1200 és 1920x1200 @ 90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a); 1080P @ 100m Két nézet: Akár 1080p @ 100m |
| Energiafogyasztás | DC5V: 4,93W: 23BTU/h Megjegyzés: ● A wattban megadott mértékegység a készülék tipikus energiafogyasztását jelzi külső terhelés nélkül. ● A BTU/h-ban megadott mértékegység a készülék energiafogyasztását jelzi teljesen terhelt állapotban. | DC5V:7.2W:49BTU/h Megjegyzés: ● A wattban megadott mértékegység a készülék tipikus energiafogyasztását jelzi külső terhelés nélkül. ● A BTU/h-ban megadott mértékegység a készülék energiafogyasztását jelzi teljesen terhelt állapotban. |
| Környezeti | ||
| Üzemi hőmérséklet | 0–40°C | 0–40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -20–60°C | -20–60°C |
| Nedvesség | 0–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó | 0–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó |
| Fizikai tulajdonságok | ||
| Ház | Fém | Fém |
| Súly | 0,80 kg (1,76 font) | 0,81 kg (1,78 font) |
| Méretek (H x Sz x M) | 17,42 x 15,94 x 2,88 cm (6,86 x 6,28 x 1,13 hüvelyk) | 17,42 x 15,94 x 2,88 cm (6,86 x 6,28 x 1,13 hüvelyk) |
| Jegyzet | Egyes rackbe szerelhető termékek esetében kérjük, vegye figyelembe, hogy a szabványos SzxMxM fizikai méretek HxSzxM formátumban vannak kifejezve. | |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.