| Típus | KVM Extender |
| Portok száma | 1 |
| Csatlakozó |
|
| Súly | 0.7 kg |
| Csatlakozók | ||
| Konzolportok | Nem alkalmazható | 1 x DisplayPort hüvely (fekete) 3 x USB A típusú hüvely 1 x Mini sztereó jack hüvely (zöld) 1 x Mini sztereó jack hüvely (rózsaszín) 1 x RJ-45 hüvely (fekete) Megjegyzés: Az RJ-45 portok Ethernet portot támogató eszközökhöz használhatók. |
| KVM portok | 1 x DisplayPort hüvely (fekete) 1 x USB B típusú hüvely (fehér) 1 x Mini sztereó jack hüvely (zöld) 1 x Mini sztereó jack hüvely (rózsaszín) 1 x RJ-45 hüvely (fekete) Megjegyzés: Az RJ-45 portok Ethernet portot támogató eszközökhöz használhatók. | Nem alkalmazható |
| RS-232 | 1 x DB-9 anya (fekete) | 1 x DB-9 dugasz (fekete) |
| Hatalom | 1 x DC csatlakozó reteszeléssel | 1 x DC csatlakozó reteszeléssel |
| Egységről egységre | 1 x RJ-45 anya (fekete) | 1 x RJ-45 anya (fekete) |
| LED-ek | ||
| Hatalom | 1 (zöld) | 1 (zöld) |
| Link | 1 (narancssárga) | 1 (narancssárga) |
| Videó kimenet | Nem alkalmazható | 1 (narancssárga) |
| Kapcsolók | ||
| Hosszú nyúlású mód kapcsoló | 1 x Csúszókapcsoló | 1 x Csúszókapcsoló |
| Firmware frissítés | 1 x Csúszókapcsoló | 1 x Csúszókapcsoló |
| Nyomógombok | ||
| Ébresztő gomb | Nem alkalmazható | 1 db nyomógomb |
| Videó | Akár 4K @ 90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P @ 100m (Cat 5e/6/6a) *4K támogatott: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) | Akár 4K @ 90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P @ 100m (Cat 5e/6/6a) *4K támogatott: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
| Energiafogyasztás | DC5V:3.99W:19BTU Megjegyzés: ● A wattban megadott mértékegység a készülék tipikus energiafogyasztását jelzi külső terhelés nélkül. ● A BTU/h-ban megadott mértékegység a készülék energiafogyasztását jelzi teljesen terhelt állapotban. | DC5V: 6,74W: 47BTU Megjegyzés: ● A wattban megadott mértékegység a készülék tipikus energiafogyasztását jelzi külső terhelés nélkül. ● A BTU/h-ban megadott mértékegység a készülék energiafogyasztását jelzi teljesen terhelt állapotban. |
| Környezeti | ||
| Üzemi hőmérséklet | 0–40°C | 0–40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -20–60°C | -20–60°C |
| Nedvesség | 0–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó | 0–80% relatív páratartalom, nem lecsapódó |
| Fizikai tulajdonságok | ||
| Ház | Fém | Fém |
| Súly | 0,63 kg (1,39 font) | 0,64 kg (1,41 font) |
| Méretek (H x Sz x M) | 18,20 x 12,19 x 2,87 cm (7,17 x 4,8 x 1,13 hüvelyk) | 18,20 x 12,19 x 2,87 cm (7,17 x 4,8 x 1,13 hüvelyk) |
| Jegyzet | A DisplayPort v1.1 akár 4Kx2K felbontást is támogat 30 Hz-en. A CE920-AT támogatja az Ethernet funkciót, míg a CE920-ATA nem. | A DisplayPort v1.1 akár 4Kx2K felbontást is támogat 30 Hz-en. A CE920-AT támogatja az Ethernet funkciót, míg a CE920-ATA nem. |
| Jegyzet | Egyes rackbe szerelhető termékek esetében kérjük, vegye figyelembe, hogy a szabványos SzxMxM fizikai méretek HxSzxM formátumban vannak kifejezve. | |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.