| Típus | Okostelefon |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző méret | 6,83" |
| Kijelző felbontás | 1280x2772p |
| Memória | 8GB |
| Processzor magok száma | 8 |
| Belső tárhely | 256 GB |
| Bővíthetőség | Nem bővíthető |
| Szín | Kék |
| Hátlapi kamera felbontása | 200 MP |
| Előlapi kamera felbontása | 20 MP |
| Sim kártya támogatás | Nano + Nano |
| Mobil hálózat |
|
| Csatlakozók | Type-C |
| Extra Tulajdonság |
|
| Akkumulátor kapacitása | 6500 mAh |
| Súly | 0.41 kg |
| Modell | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB Blue |
| Telefon típusa | Okostelefon |
| SIM kártya foglalat | Dual SIM |
| SIM típus | Nano SIM |
| Operációs rendszer | Android 15 |
| Processzor modell | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| Processzormagok száma | 8 |
| Processzor frekvencia | 2.6 GHz / 2 GHz |
| Processzor gyártástechnológia | 4 nm |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Belső tárhely | 256 GB UFS 2.2 |
| Tárhely bővíthetőség | Nem |
| Kijelző mérete | 6.83 hüvelyk |
| Kijelző típusa | AMOLED |
| Felbontás | 1.5K (2772 x 1280) |
| Képfrissítési frekvencia | akár 120 Hz |
| Érintésmintavételezési ráta | akár 480 Hz |
| Azonnali érintésmintavételezési ráta | 2560 Hz (Game Turbo módban) |
| Fényerő csúcs | 3200 nit |
| Fényerő HBM | 1800 nit |
| Színmélység | 12 bit |
| Kontrasztarány | 8 000 000:1 |
| Színtartomány | DCI-P3 széles |
| Pixelsűrűség | 447 ppi |
| Kijelző védelme | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Kijelző jellemzői | Napfénykijelző, HDR10+, Dolby Vision, 68 milliárd szín |
| Méretek magasság | 163.61 mm |
| Méretek szélesség | 78.09 mm |
| Méretek vastagság | 7.96 mm |
| Tömeg | 210 g |
| Hátsó kamera fő | 200 MP Wide |
| Hátsó kamera ultraszéles | 8 MP |
| Hátsó kamera szenzor fő | Samsung ISOCELL S5KHPE |
| Hátsó kamera szenzor ultraszéles | OmniVision OV08F10 |
| Előlapi kamera | 20 MP |
| Előlapi kamera szenzorméret | 1/4" |
| Előlapi kamera rekesz | F/2.24 |
| Hátsó kamera videó | 4K 30 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps |
| Előlapi kamera videó | 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps |
| Fotó/video tulajdonságok | Panoráma, HDR |
| Akkumulátor kapacitás | 6580 mAh (tipikus) |
| Töltés | 45 W turbótöltés |
| Hálózati adapter a dobozban | Nincs |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Van |
| Csatlakozó | USB Type-C |
| Érzékelők | Gyorsulásmérő, Giroszkóp, Ujjlenyomat, Iránytű, Közelség érzékelő |
| Hangszóró | Sztereó, Dolby Atmos |
| Infraport | Van |
| Hálózati támogatás | 5G, 4G LTE FDD/TDD, 3G, 2G |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.
Tisztelt Vásárlónk!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles