Típus | Okostelefon |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 5" |
Kijelző felbontás | 1280x720p |
Memória | 1,5GB |
Processzor magok száma | 4 |
Belső tárhely | 8 GB |
Bővíthetőség | 128 GB-ig |
Szín | Fekete |
Hátlapi kamera felbontása | 8 MP |
Előlapi kamera felbontása | 5 MP |
Sim kártya támogatás | Micro + Micro |
Mobil hálózat |
|
Csatlakozók |
|
Extra Tulajdonság |
|
Akkumulátor kapacitása | 2600 mAh |
Article | SM-J320FZDDXEH |
Vendor | SAMSUNG |
Series | SM-J320F/DS Galaxy J3 |
Product Type | Mobiltelefon |
Display Size | 5.00" |
Display Resolution | 720x1280 |
Pixel Density | 294 ppi |
Display Technology | Super AMOLED |
Display Color Depth | 16.7M |
Display Touchscreen | Capacitive, Multi-touch |
CPU | Spreadtrum SC9830A |
CPU Internal Clock Rate | 1.50 GHz |
CPU Core Quantity | 4 |
GPU | Mali-400MP2 |
Internal Memory Size | 8 GB |
Installed RAM Storage Capacity | 1.5 GB |
Supported Flash Card | Micro SD up to 128GB |
Platform | Android |
Operating System Version | Android 5.1.1 |
Camera Resolution | 8.0 Mpixel |
Camera Technology | CMOS |
Photo Resolution | 3264x2448 |
Video Resolution | 1280x720 |
Video Frame rate | 30 fps |
Camera Features | Autofocus, Continuous shooting, Image Stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch Focus, Face detection, Exposure control, Self-timer |
Flash | LED flash |
Front Camera | 2.0 Mpixel |
Front Flash | No |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Wi-Fi Direct | Yes |
Wi-Fi Hotspot | Yes |
Data Interface | Micro USB 2.0 |
Audio | 3.5mm mini-jack |
Bands | GSM 850/900/1800/1900 MHz, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, UMTS 850, UMTS 900, UMTS 1900, UMTS 2100 |
Protocols | 3G, 4G, EDGE, GPRS, FDD-LTE, HSPA+, UMTS, LTE, GSM |
GPS | A-GPS, GPS, GLONASS |
FM | Yes |
TV-Tuner | No |
Supported Audio Formats | AAC, AMR, AMR-NB/WB, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, eAAC+ |
Supported Video Formats | 3GP, 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG-4, WMV, WebM, Xvid |
Construction | Monoblock |
Material | Plastic |
External Color | Gold |
SIM Card | Single Sim |
SIM Card Type | Micro-SIM |
Sensors | Accelerometer, Proximity Sensor |
Height | 142.3 mm |
Width | 71 mm |
Depth | 7.9 mm |
Weight | 0.138 kg |
Akkumulátor kapacitás | 2600 mAh |
Akkumulátor technológia | Lithium Ion |
Beszélgetési idő | 13 Hours |
Video Playback Time | 11 Hours |
Audió lejátszási idő | 54 Hours |
Internet Surfing | 9 Hours |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.
Tisztelt Vásárlónk!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles