Típus | Wifi Router |
WAN portok száma | 1 db WAN |
WAN sebesség | 10/100 MBPS |
LAN portok száma | 4 db LAN |
LAN sebesség | 10/100 MBPS |
Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz + 5 GHz (Dualband) |
Antennák száma | 1 db |
Antennák típusa | Belső antenna |
Wifi szabvány |
|
2,4 GHz sebesség (max) | 300Mbps |
5 GHz sebesség (max) | N/A |
Egyéb csatlakozók | 1xUSB 2.0 (Type A) |
Extra tulajdonság | Mu-mimo szabvány |
Súly | 1 kg |
Details | |
Product code | RB952Ui-5ac2nD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Dimensions | 113 x 89 x 28mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
PoE in | Passive PoE |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -30°C to 70°C |
Suggested price | $49.95 |
Details | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 1 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2 |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9887 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
AC speed | AC750 |
Details | |
10/100 Ethernet ports | 5 |
Details | |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Details | |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 10-28 V |
Max power consumption | 20 W |
Max power consumption without attachments | 8 W |
FAN count | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 10-28 V |
Details | |
PoE-out ports | Ether5 |
PoE out | Passive PoE |
Max out per port output (input < 30 V) | 500 mA |
Max total out (A) | 500 mA |
Details | |
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 23 | -93 |
54MBit/s | 20 | -75 |
MCS0 | 23 | -93 |
MCS7 | 19 | -71 |
MCS9 | 16 | -63 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.