| Típus | Wifi Router |
| WAN portok száma | Választható WAN port |
| WAN sebesség | 10/100/1000 MBPS (Gigabit) |
| LAN portok száma | 5 db LAN |
| LAN sebesség | 10/100/1000 MBPS (Gigabit) |
| Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz + 5 GHz (Dualband) |
| Súly | 0.6 kg |
| Details | |
| Product code | S53UG+5HaxD2HaxD-TC&FG621-EA |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-6010 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | auto MHz |
| Switch chip model | IPQ-6010 |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| IPsec hardware acceleration | Yes |
| Suggested price | $199.00 |
| Details | |
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 574 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCN-5022 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 1200 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCN-5052 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| WiFi speed | AX1800 |
| Details | |
| 3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
| MIMO DL | 2x2 |
| MIMO UL | 1x1 |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86335904 |
| Details | |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 4 |
| Number of 2.5G Ethernet ports | 1 |
| Details | |
| Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
| Details | |
| Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
| DC jack input Voltage | 12-28 V |
| Max power consumption | 17 W |
| Max power consumption without attachments | 13 W |
| Cooling type | Passive |
| Details | |
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| Details | |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Mode button | Yes |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 1MBit/s | -100 | |
| 11MBit/s | -94 | |
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 6MBit/s | 24 | -96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.