Típus | Wifi Router |
LAN portok száma | 5 db LAN |
LAN sebesség | 10/100/1000 MBPS (Gigabit) |
Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz + 5 GHz + 5GHz (Triband) |
Súly | 0.89 kg |
Details | |
Product code | RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Switch chip model | IPQ-4019 |
Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Details | |
Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Max power consumption | 23 W |
Max power consumption without attachments | 17 W |
Cooling type | Passive |
Details | |
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 3 (1800MHz) |
LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
TAC | 86056104 |
Details | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Details | |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Details | |
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Details | |
Mode button | Yes |
Details | |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.