| Kijelző méret | 34" |
| Kijelző max. felbontás | 3440x1440 |
| Panel típusa | IPS |
| Csatlakozók |
|
| Képarány | 21:9 |
| Beépített hangszóró | 2 x 7W |
| Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | 60Hz |
| VESA felfogatás | 100x100 |
| Állítási lehetőségek |
|
| Válaszidő | 5ms |
| Extra tulajdonság |
|
| Súly | 5.7 kg |
| Size (Inch) | 34" Flat |
| Panel Type | IPS |
| Color Gamut (CIE1931) | sRGB over 99% |
| Colour Depth (Num of Colours) | 10bits (8bit+FRC), 1.07B |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2325 mm x 0.2325 mm |
| Resolution | 3440 x 1440 |
| Brightness(Typ.) | 300 cd/m2 |
| Contrast Ratio(Original) | 1000:1 |
| (DFC) | Mega |
| Response Time_Typ.(on/off) | 14ms |
| (GTG) | 5ms |
| Viewing Angle(CR≥10) | 178/178 |
| HDMI | Yes (ver2.0, 2ea) |
| DisplayPort | Yes (1.2) |
| Headphone Out | Yes |
| USB Up-stream | Yes (USB3.0 1ea) |
| USB Down-stream | Yes (USB3.0 2ea) * included Quick Charge for port 1 |
| Audio output (watt) | Speaker 7W*2 |
| Audio Tuning | Maxx Audio |
| Type | Adapter |
| Input | 100 ~ 240V |
| Normal On(EPA6.0) | 56.73W |
| Normal On(typ.) | 65W |
| Power Save/Sleep Mode(Max) | 1.2W |
| DC Off(Max) | 0.3W |
| HDMI(H-Frequency) | 30 ~ 90KHz |
| HDMI(V-Frequency) | 56 ~ 61Hz |
| Display Port H-Frequency | 30 ~ 90KHz |
| Display Port V-Frequency | 56 ~ 61Hz (FreeSync 40~60Hz) |
| Picture Mode | Custom, Reader, Photo, Cinema, Dark Room 1, Dark Room 2, Color Weakness, FPS Game 1, FPS Game 2, RTS Game, Custom (Game), Calibration 1, Calibration 2 |
| Ratio | Wide, Original, Cinema 1, Cinema 2, 1 : 1 |
| PIP | - (PIP mode in Screen Split) |
| PBP | Yes |
| DDC/CI | Yes |
| HDCP | Yes |
| Key Lock | Yes |
| Quick Charge | Yes |
| Response Time Control | Yes |
| Freesync | Yes (DP 40~60Hz) |
| Game mode | Yes |
| DAS Mode | Yes |
| Black Stabilizer | Yes |
| Flicker safe | Yes |
| Smart Energy saving | Yes |
| Automatic Standby | Yes |
| Reader Mode | Yes (included in Picture Mode) |
| Six Axis Control | Yes |
| Colour Calibrated | Yes |
| H/W Calibration | Yes |
| Dual controller | Yes(S/W) |
| Screen split | Yes(S/W) |
| OnScreen Control (OSC) | Yes |
| Dual EDID (H/W) | Yes |
| My Display Preset (in OSC) | Yes |
| Tilt(Angle) | -5~20 Degree |
| Height(Range) | 120mm |
| Set (with Stand) | 829.9 x 252.4 x 428.9 (Down) 829.9 x 252.4 x 548.9 (Up) |
| Set (without Stand) | 829.9 x 49.2 x 379.8 |
| Box | 978 x 207 x 522 |
| Set (with Stand) | 8.4 |
| Set (without Stand) | 6.3 |
| Box | 11.3 |
| Wall Mount size (mm) | 100 x 100 (VESA compatible) |
| Packing Material | EPS |
| Stacking Type | Vertical |
| Stand Packing Type | Base Detach |
| Box Printing Type | Offset |
| Handle | Hand Hole |
| UL (cUL) | Yes |
| TUV-Type | Yes |
| FCC-B, CE | Yes |
| CCC (for China) | Yes |
| BSMI (for Taiwan) | Yes |
| EPA 6.0 | Yes |
| Erp | Yes |
| Windows | Yes |
| DisplayPort | Yes |
| Power Cord | Yes |
| HDMI | Yes |
| DisplayPort | Yes |
| Cable holder | Yes |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.