Kijelző méret | 27" |
Kijelző max. felbontás | 1920x1080 - Full HD |
Panel típusa | IPS |
Csatlakozók |
|
Képarány | 16:9 |
Beépített hangszóró | 2 x 5W |
Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | N/A |
VESA felfogatás | 100x100 |
Állítási lehetőségek | Dönthető(Tilt) |
Válaszidő | 5ms |
Extra tulajdonság |
|
Size (Inch / cm) | 27"/ 68.6cm |
Panel Type | IPS (Neo blade I) |
Color Gamut (CIE1931) | 72% |
Color Depth (Number of Colors) | 16.7M colors |
Pixel pitch (mm) | 0.3114mm x 0.3114mm |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1,920 x 1,080 |
Brightness (Typ.) | 250 cd/m² |
Contrast Ratio (Original) | 1000:1 |
(DFC) | Mega |
Response Time_Typ.(on/off) | No |
(GTG) | 5ms |
Viewing Angle (CR≥10) | 178/178 |
Surface Treatment | Anti glare, 3H |
Curved | No |
D-Sub (Signal Input) | Yes |
DVI-D (Signal Input) | No |
Composite (Signal Input) | No |
S-Video (Signal Input) | No |
Component (Signal Input) | No |
SCART (Signal Input) | No |
CI Slot (Signal Input) | No |
HDMI (Signal Input) | Yes (HDMI*2) |
DisplayPort (Signal Input) | No |
Others (Signal Input) | No |
Jack Location (Signal Input) | Back |
RCA(Audio Input) | No |
PC Audio In (Audio Input) | Yes |
Mic In (Audio Input) | No |
Others (Audio Input) | No |
Jack Location (Audio Input) | Back |
RCA (Audio Output) | No |
Headphone Out (Audio Output) | Yes |
Line-out (Audio Output) | No |
Optical Out (Audio Output) | No |
Others (Audio Output) | No |
Jack Location (Audio Output) | Back |
Type | Slim Invisible Speaker |
Audio output (watt) | 5W x 2 |
Others | Maxx audio |
Type | Adapter |
Input | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
Normal On (EPA) | 20.3W |
Normal On (typ.) | 31W |
Sleep Mode(Max) | Under 0.3W |
DC Off (Max) | Under 0.3W |
H-Frequency (D-sub) | 30kHz ~ 83kHz |
V-Frequency (D-sub) | 56Hz ~ 75Hz |
H-Frequency (DVI-D) | No |
V-Frequency (DVI-D) | No |
H-Frequency (HDMI) | 30kHz ~ 83kHz |
V-Frequency (HDMI) | 40Hz ~ 75Hz |
H-Frequency (DisplayPort) | No |
V-Frequency (DisplayPort) | No |
D-sub | 1,920 x 1,080 |
Digital (DVI-D / HDMI) | 1,920 x 1,080 |
Display Port | No |
HDMI (Video) | 1,080P |
Component | No |
Video | No |
Key Number (Power Key Included) | 1 |
Key Type | Joystick |
LED Color (On mode) | White |
LED Color (Power save mode) | White Blinking |
Key Location | Bottom |
Country | English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Polish, Russian, Greek, Chinese, Japanese, Korean, Ukrainian, Portuguese(brazil), Hindi, Traditional Chinese |
Number of Language | 18 |
Picture Mode | Custom, Reader 1, Reader 2, Photo, CINEMA, Game, Color weakness |
Reader Mode | Yes |
Original Ratio | Yes |
PIP/PBP | No |
FreeSync(Picture) | Off (Default) |
SRS | No |
Dolby Surround | No |
AVL (Auto Volume) | No |
Equalizer | No |
DDC/CI | Yes |
HDCP | Yes |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | Yes |
Remote Control | No |
Key Lock | Yes |
Plug & Play | Yes |
Response Time Control | Yes |
Auto Resolution | No |
Color Calibrated | No |
Color Cloning 2.0 | No |
Color Weakness | Yes |
Dual Control | No |
Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution) | No |
Flicker safe | Yes |
Mechanical Switch | No |
Motion Energy Saver | No |
Automatic Standby | Yes |
Six Axis Control | Yes |
Smart Energy Saving | Yes |
Super Resolution+ | Yes |
True Color Finder | No |
True Color Pro | No |
4 screen split | Yes |
On Screen Control | Yes |
FreeSync | Yes |
Others | Black stabilizer |
Front | Black high glossy |
B/Cover | Black High Glossy |
Stand | Black high glossy / Texture |
Base | Black high glossy / Texture |
Others | Black high glossy |
Base Detchable | Yes |
Tilt (Angle) | -2° ~ 15° degree |
Swivel (Angle) | No |
Height (mm) | No |
Pivot | No |
Dual Hinge | No |
Others | No |
Set (with Stand - Dimension(W*D*H)) | 613.8mm x 204.6mm x 457.4mm |
Set (without Stand - Dimension(W*D*H)) | 613.8mm x 92.0mm x 363.0mm |
Box (Dimension(W*D*H)) | 686mm x 437mm x 139mm |
Wall Mount size (mm) | 100 x 100 |
Set (with Stand - Weight) | 5.0kg |
Set (without Stand - Weight) | 4.6kg |
Box (Weight) | 6.6kg |
Individual (20ft/40ft/40ft HC) | 640 / 1,360 / 1,615 |
Pallet (20ft/40ft/40ft HC) | 600 / 1200 / 1360 |
Packing Material | EPS |
Stacking Type | Face Down |
Stand Packing Type | None |
Box Printing Type | Flexo |
Handle | Hand Hole |
TCO | No |
UL (cUL) | Yes |
TUV-GS | No |
TUV-Ergo | No |
TUV-TYPE | Yes |
FCC-B, CE | Yes |
EPA 7.0 | EPA 7.0 |
Erp | Yes |
ISO13406-2 | No |
EPEAT (USA) | Yes (Gold) |
EPEAT (Germany) | Yes (Gold) |
VESA wall mount standard | No |
Medical Certificatioin | No |
Windows | Yes (win10) |
Others (CCC, KC) | Yes |
Power Cord | Option |
D-Sub | Option |
Stand Body | Yes |
Stand Base | Yes |
Cable holder | Yes |
stand cover | No |
screw (2ea) | No |
CD | Yes |
ESG | Yes |
Manual | Yes |
DVI-D | No |
HDMI | Option |
USB | No |
DisplayPort | No |
PC Audio | No |
RCA 3Line | No |
RCA 5Line | No |
Others | No |
Remote Controller | No |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.