| Kijelző méret | 23,8" |
| Kijelző max. felbontás | 1920x1080 - Full HD |
| Panel típusa | IPS |
| Csatlakozók |
|
| Képarány | 16:9 |
| Beépített hangszóró | 2 x 5W |
| Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | N/A |
| VESA felfogatás | 75x75 |
| Állítási lehetőségek | Dönthető(Tilt) |
| Válaszidő | 5ms |
| Extra tulajdonság |
|
| Súly | 5.7 kg |
| Képernyőméret | 23,8" |
| Paneltípus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 1920x1080 |
| Fényerő (cd/m2) | 250 |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Kontrasztarány (DFC) | Mega |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Láthatósági szög (CR≥10) | 178/178 |
| D-Sub | Igen |
| DVI-D | Nem |
| Kompozit videobemenet/-kimenet | Nem |
| S-videó | Nem |
| Komponens videó | Nem |
| SCART | Nem |
| HDMI | Igen (HDMI x 2) |
| DisplayPort | Nem |
| Thunderbolt | Nem |
| RCA | Nem |
| PC audio bemenet | Igen |
| Jack pozíció | Hátul |
| Mikrofon bemenet | Nem |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Típus | Slim Invisible Speaker |
| Audio kimenet | 5W x 2Ch |
| Egyéb | MaxxAudio |
| Áramforrás típusa (adapter vagy LIPS) | Adapter/100~240V |
| Fogyasztás - Működés közben | 21W |
| Teljesítmény felvétel készenlétben | 0.3W |
| Képernyő kikapcsolt állapotában | 0.3W |
| Analóg Vízszintes Frekvencia | 30~83kHz |
| Analóg Függőleges Frekvencia | 56~75Hz |
| HDMI Vízszintes Frekvencia | 30~83kHz |
| HDMI Függőleges Frekvencia | 56~75Hz |
| POP | Nem |
| PBP | Nem |
| Plug and Play | Igen |
| DDC/CI | Igen |
| HDCP | Igen |
| Intelligent Auto (Auto képbeállítás) | Igen |
| Fotó effekt | Nem |
| Gyári színkalibráció | Igen |
| Color Cloning | Nem |
| Color Weakness | Igen |
| Reader Mode | Igen |
| Flicker Safe | Igen |
| SIX Axis Control | Igen |
| 4 screen split | Igen |
| Freesync | Nem |
| Game Mode | Igen |
| On Screen Control | Igen |
| Black Stabilizer | Igen |
| PIP | Screen Split szoftverben |
| Nyelvek száma | 17 |
| Nyelv | angol, német, francia, spanyol, olasz, svéd, finn, portugál, lengyel, orosz, görög, kínai, japán, koreai, ukrán, portugál (brazil), hindi |
| Smart Energy Saving | Igen |
| Talp Levehető | Igen |
| Dönthetőség | Igen (-2º (előre) ~ 15º(hátra)) |
| Elfordíthatóság | Nem |
| Állítható magasság | Nem |
| Elforgathatóság | Nem |
| Dupla Dönthetőség | Nem |
| Méret : Talppal | 541 x 186,2 x 414,5 |
| Méret : Talp nélkül | 541 x 46,6 x 313,3 |
| Méret : Doboz | 610 x 380 x 125 |
| Méret : Falra Rögzíthetőség | Igen (75 mm x 75 mm) |
| Súly : Talppal | 3,2 |
| Súly : Talp nélkül | 2,9 |
| Súly : Doboz | 4,7 |
| Tápkábel | Igen |
| D-Sub | Nem |
| DVI-D | Nem |
| DisplayPort | Nem |
| HDMI | Igen |
| TCO | Nem |
| UL(cUL) | Igen |
| TUV-GS | TUV-Típus |
| FCC-B, CE | Igen |
| CCC, BSMI | Igen, Nem |
| EPA | Igen |
| KC | Igen |
| Windows Tanúsitvány | Igen |
| ISO13406-2 | Nem |
| Egészségügyi tanúsítvány | Nem |
| DisplayPort | Nem |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.