Kijelző méret | 24" |
Kijelző max. felbontás | 1920x1080 - Full HD |
Panel típusa | IPS |
Csatlakozók |
|
Képarány | 16:9 |
Beépített hangszóró | 2 x 1W |
Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | N/A |
VESA felfogatás | 100x100 |
Állítási lehetőségek |
|
Válaszidő | 5ms |
Extra tulajdonság | Flicker Free (Villódzás mentes háttérvilágítás) |
Súly | 8.2 kg |
Size | 24" Class (23.8" diag) |
Panel Type | IPS |
Color Gamut (CIE1976) | 72% |
Color Depth (Number of Colors) | 16.7M |
Pixel Pitch (mm) | 0.2745 x 0.2745 |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (Typ.) | 250 cd/m2 |
Contrast Ratio (Original) | 1000:1 |
(DFC) | 5000000 : 1 |
Response Time (GTG) | 5ms |
Viewing Angle (CR≥10) | 178/178 |
Surface Treatment (Glare/non Glare) | Anti-Glare 3H |
DVI | Yes |
Display Port | Yes(1.2) |
HDMI | Yes (1.4) |
[ Jack Location ] | Vertical |
DisplayPort Out | Yes |
PC Audio In | Yes |
Headphone Out | Yes |
USB | USB 3.0 (1 up 4 down, one for quick charging) |
Speaker | Type 2ch Stereo |
Audio output (watt) | 1.2W x 2 |
Type | Built-in |
Input | 100~240V (50/60Hz) |
Output | 52W |
Normal On (EPA) | 17.1W |
Normal On (typ. / outgoing)) | 23W |
Sleep Mode (Max) | 0.5W |
DC Off(Max) | 0.003W |
H-Frequency (DVI-D) | 30 ~ 83kHz |
V-Frequency (DVI-D) | 56 ~ 75Hz |
H-Frequency (HDMI) | 30~83kHz |
V-Frequency (HDMI) | PC: 56~75Hz, AV: 50~61Hz |
H-Frequency (DisplayPort) | 30~83kHz |
V-Frequency (DisplayPort) | 56~75Hz |
DVI-D | 1920 x 1080 |
DisplayPort | 1920 x 1080 |
HDMI | 1920 x 1080 |
DisplayPort Out | Dependent on connected display resolution |
Key Number | 7 |
Key Description | MENU, OK/INPUT, POWER |
Key Type | Tact |
LED Color (On mode) | White |
LED Color (Power save mode) | LED OFF |
[ Key Location ] | Front |
Country | English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Polish, Russian, Greek, Chinese, Japanese, Korean, Ukrainian, Portuguese (Brazil), Hindi, Traditional Chinese |
Number of Language | 18 |
Picture Mode | Yes |
Ratio | Yes |
Reader Mode | Yes |
DDC/CI | Yes |
HDCP | Yes (1.4) |
Key Lock | Yes |
Plug & Play | Yes |
Response Time | Yes |
Color Calibrated | Yes |
Dual Control | Yes |
Flicker Safe | Yes |
Off Timer | Yes |
Six Axis Control | Yes |
Smart Energy saving | Yes (Conserve energy by using luminance compensation algorithm) |
Super Resolution+ | Yes |
OSC (On Screen Control / Screen Split) | Yes |
Power Charge | Yes |
Front / Back Cover / Stand / Base | Black (Texture) |
Base Detachable | Yes |
Tilt (Angle) | -5° ~ 25° |
Swivel (Angle) | Yes (±45º) |
Height Range (mm) | 150mm |
Down Height (mm) | 70mm |
Pivot | Yes (Bi-directional, 90°) |
W x D x H (With Stand) | 21.2" x 10.9" x 20.6" |
W x D x H (Without Stand) | 21.2" x 2.3" x 12.9" |
Box | 24.2" x 19.4" x 6.8" |
VESA / Wall Mount | 100mm x 100mm (Wall mount) |
Weight (With Stand) | 13.7 lbs |
Weight (Without Stand) | 7.5 lbs |
Weight (Box) | 18.1 lbs |
TCO (Ver.) | Yes (7.0) |
UL (cUL) | Yes |
TUV-GS | Yes |
TUV-Ergo | Yes |
CB | Yes |
FCC-B | Yes |
CE | Yes |
EPA | Yes (7.0) |
ISO 9241-307 | Yes |
EPEAT | Yes (Gold) |
Windows | Win 10 |
ROHS, REACH | Yes |
PVC-Free | Yes |
Power Cord | Yes |
DisplayPort | Yes |
HDMI | Yes |
CD (Manual / Software) | Yes (Manual, Driver) |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.