| Kijelző méret | 27" |
| Kijelző max. felbontás | 2560x1440 - QHD |
| Panel típusa | IPS |
| Csatlakozók |
|
| Képarány | 16:9 |
| Beépített hangszóró | Van |
| Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | N/A |
| VESA felfogatás | 100x100 |
| Állítási lehetőségek |
|
| Válaszidő | 5ms |
| Extra tulajdonság | Flicker Free (Villódzás mentes háttérvilágítás) |
| EV2780-BK | |||
| Termékszám | EV2780-BK | ||
| Burkolatszín | Fekete | ||
| Felhasználási terület | Iroda | ||
| Termékcsalád | FlexScan | ||
| EAN | 4995047049838 | ||
| Képátló [col] | 27 | ||
| Képátló [cm] | 68,4 | ||
| Képarány | 16:9 | ||
| Látható felület (szélesség x magasság) | 597 x 336 | ||
| Ideális/ajánlott felbontás | 2560 x 1440 | ||
| Pixeltávolság vízszintesen [mm] | 0,23 x 0,23 | ||
| Resolution Supported | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 | ||
| Paneltechnológia | IPS | ||
| Max. látószög (vízszintes) | 178 ° | ||
| Max. látószög (függőleges) | 178 ° | ||
| Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit) | ||
| Max. színtérMax. | sRGB | ||
| Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 350 | ||
| Max. sötétkamrás kontraszt | 1000:1 | ||
| Jellemző reakció idő [szürke-szürke váltás] | 5 ms | ||
| Háttérvilágítás | LED | ||
| Színskála / keresőtábla | 1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit | ||
| Overdrive | |||
| A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes | |||
| HDCP dekóder | |||
| Előre beállított szín-/szürkeszint mód | sRGB, Paper, DICOM®, Movie, 2x szabad mód a felhasználó kiválasztáshoz | ||
| DICOM színárnyalat karakterisztika | |||
| OSD nyelv | de, en, fr, es, it, se | ||
| Beállítási lehetőségek | Fényerő, Kontraszt, Gamma, Színtelítettség, Színhőmérséklet, Képpozíció, Óra, Fázis, Felbontás, Eco Timer, FineContrast, Színárnyalat, Overdrive, Hangforrás, Bemeneti jel, Simítás, OSD nyelv, Interpoláció, Hangerő, Auto EcoView, Audio bemenet (Display port/HDMI) | ||
| Button Guide | |||
| Jelbemenetek | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4) | ||
| USB-C | |||
| Videojel | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB), DVI dual link (TMDS) | ||
| Input Signal Identification | |||
| Audio Input | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort, HDMI | ||
| Audio Output | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó | ||
| Beépített hangszóró | |||
| USB elosztó | 1 Up-Stream (USB-C) / 2 Down-Stream (USB-B), USB Rev. 3.1 gen 1 | ||
| Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] | 23 | ||
| Maximum Power Consumption [Watt] | 96 | ||
| Power Save Mode [Watt] | 0,5 | ||
| Power Consumption Off [Watt] | 0 | ||
| Energiahatékonysági osztály | A | ||
| Éves energiafogyasztás [kWh] | 42 | ||
| Auto-EcoView | |||
| EcoView-Index | |||
| EcoView-Optimizer | |||
| Power Supply | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz | ||
| Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM, DisplayPort Version 1.1a | ||
| Beépített tápegység | |||
| Dimensions [mm] | 610 x (390 bis 545) x 245 mm | ||
| Weight [in kilograms] | 8,1 | ||
| Dimensions Without Stand [mm] | 611,4 x 356,3 x 50 mm | ||
| Weight Without Stand [in kilograms] | 5,3 | ||
| Forgathatóság (jobb/balra) | 172 ° | ||
| Dönthetőség előre/hátra | 5 ° / 35 ° | ||
| Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely) | 90° | ||
| Height Adjustment Range [mm] | 155 | ||
| Hole Spacing | VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm | ||
| Certification | CE, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics, TCO 8, ISO 9241-307 Klasse 1**, Energy Star | ||
| Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése vagy CD formátumban való elérhetősége | ScreenManager PRO, ScreenSlicer, Screen InStyle | ||
| Additional Supply | Tápkábel, hálózati-, USB- és jelkábel (C típusú USB - C típusú USB), Rövid útmutató, Kézikönyv CD-n | ||
| Accessory | EIZO ScreenCleaner (Karcmentes tisztítás az EIZO ScreenCleaner készletével), PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális video- és audiojelek továbbításához.) | ||
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.