Termékszám | EV2451-BK |
Burkolatszín | Fekete |
Felhasználási terület | Iroda |
Termékcsalád | FlexScan |
EAN | 4995047049661 |
RadiCS alkalmazás osztályok | VIII |
Képátló [col] | 23,80 |
Képátló [cm] | 60,40 |
Képarány | 16:9 |
Látható felület (szélesség x magasság) | 527 x 296 |
Ideális/ajánlott felbontás | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixeltávolság vízszintesen [mm] | 0,27 x 0,27 |
Resolution Supported | 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Paneltechnológia | IPS |
Max. látószög (vízszintes) | 178 ° |
Max. látószög (függőleges) | 178 ° |
Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek | 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (Dsub, 8 bit) |
Max. színtérMax. | sRGB |
Max. fényerő (jellemző ) [cd/m²] | 250 |
Max. sötétkamrás kontraszt | 1000:1 |
Jellemző reakció idő [szürke-szürke váltás] | 5 ms |
Max. frissítési frekvencia [Herzben] | 60 |
Háttérvilágítás | LED |
Színskála / keresőtábla | 1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit |
Overdrive | |
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes | |
Jeltartomány-bővítés (HDMI) | |
HDCP dekóder | |
Előre beállított szín-/szürkeszint mód | sRGB, Paper, Movie, DICOM, 2x szabad mód a felhasználó kiválasztáshoz |
DICOM színárnyalat karakterisztika | |
OSD nyelv | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
Beállítási lehetőségek | Fényerő, Kontraszt, Gamma, Minden EcoView funkció, Színtelítettség, Színhőmérséklet, FineContrast, Színárnyalat, Bemeneti jel, Overdrive, Felbontás, Hangforrás, OSD nyelv, Interpoláció, Hangerő |
Button Guide | |
Jelbemenetek | DisplayPort, DVI-D, HDMI, Dsub |
Videojel | DisplayPort, DVI (TMDS), HDMI (YUV und RGB), RGB Analog |
Input Signal Identification | |
Sync Formats | Elkülönített |
Audio Input | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort, HDMI |
Audio Output | 3,5 mm sztereó jack csatlakozó |
Beépített hangszóró | |
USB elosztó | 1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 3.0 |
Teljesítményfelvétel (jellemző) [Watt] | 13,00 |
Maximum Power Consumption [Watt] | 42 |
Power Save Mode [Watt] | 0,30 |
Power Consumption Off [Watt] | 0,00 |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Éves energiafogyasztás [kWh] | 19,00 |
Auto-EcoView | |
EcoView-Index | |
EcoView-Optimizer | |
Power Supply | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM, DisplayPort Version 1.1a, Eco-Timer |
Beépített tápegység | |
Dimensions [mm] | 538 x 323-495 x 190 |
Weight [in kilograms] | 5,50 |
Dimensions Without Stand [mm] | 538 x 313 x 46 |
Weight Without Stand [in kilograms] | 3,50 |
Forgathatóság (jobb/balra) | 172 ° |
Dönthetőség előre/hátra | 5° / 35° |
Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely) | 90° (right and left) |
Height Adjustment Range [mm] | 173 |
Hole Spacing | VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm |