Csatlakozók | USB 3.2 Gen. 1 |
Kapacitás | 256 GB |
Szín | Fekete |
Extra tulajdonság | Nincs |
Súly | 0.01 kg |
Product Model | DHI-USB-P629-32-256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | USB3.2 Gen1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 20 MB/s–150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 6 MB/s–100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | exFAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Windows 7/8/10 or above; MacOS 10.5 or above; Linux 2.4.x or above; Android 7.0 or above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 67.3 mm × 18.2 mm × 12.8 mm (2.65" × 0.72" × 0.50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 132 mm × 100 mm × 13.8 mm (5.20" × 3.94" × 0.54") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 28 g (0.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 40 g (0.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Information | 1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. 2. 1 GB = 1 billion bytes, and the nominal capacity is not solely for data storage. According to internal testing, the transmission speed varies with devices, ports, environments, and other factors. 3. Warranty period or maximum write amount (TBW), whichever comes first. (*The speed data comes from Zhejiang Huayixin Technology Co., Ltd Lab. The actual performance might differ depending on the device it is being used with. ) |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.
Tisztelt Vásárlónk!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles