Kijelző méret | 27" |
Kijelző max. felbontás | 5120x2880 |
Panel típusa | IPS |
Csatlakozók |
|
Képarány | 16:9 |
Beépített hangszóró | Nincs |
Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | 60Hz |
Válaszidő | 5ms |
Súly | 10 kg |
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM27-P501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 27 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5120 (H) 2880 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 8 bit + FRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Gamut |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 400 cd/m (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 2000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178 (H) / 178 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | OD 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 30,000 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Port | 1 DP 1.42880P@60 Hz, 1 HDMI 2.12880P@60 Hz, 1 Type C 65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Port | 1 Audio out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power & Environmental Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24 VDC, 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 25 W (basic), 41 W (typ.), 120 W (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 C to +40 C (+32 F to +104 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 20 C to +60 C (4 F to +140 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclined Angle | -5 2 / 18 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 614.2 mm 363.7 mm 36.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Size | 702 mm 533 mm 138 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilateral Splicing | U/L/R/D: 2.4 mm/2.4 mm/2.4 mm/17.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 5.78 kg (12.74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 8 kg (17.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Power adapter, base, HDMI cable, user's manual (QR code), QSG, legal and regulatoryinformation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.