Kijelző méret | 23,8" |
Kijelző max. felbontás | 2560x1440 - QHD |
Panel típusa | IPS |
Csatlakozók |
|
Képarány | 16:9 |
Beépített hangszóró | Nincs |
Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | 100Hz |
VESA felfogatás | 75x75 |
Állítási lehetőségek |
|
Válaszidő | 5ms |
Extra tulajdonság |
|
Súly | 4.4 kg |
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM24-P301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Technology | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 23.8 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Size | 526.85 (H) × 296.35 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen-to-Body Ratio | ≥90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch | 0.2058 mm × 0.2058 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels Per Inch | 123.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2560×1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Gamut | 99% sRGB (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 300 cd/m² (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | 1300:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | OD 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifespan | 30,000 hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Treatment | Haze 25%, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flicker-free Technology | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Blue Light | Hardware blue light protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Port | 1 × HDMI 2.0 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × DP 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × TYPE-C (65 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Port | 1 × Audio out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power & Environmental Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | Built-in Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 20 W (basic), 27 W (typ.), 130 W (ma×) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumption | ≤0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclined Angle | -5° / 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left and Right Rotation Angle | -45° / +45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Rotation Angle | -90° / +90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | 120 mm (4.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 539.6 mm × 324.5 mm × 61.0 mm (21.24" × 12.78" × 2.40") (W × H × D), without wall-mount bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Size | 779 mm × 397 mm × 127 mm (30.67" × 15.63" × 5.00") (W × H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unilateral Splicing | U/L/R/D: 6.4 mm/6.4 mm/6.4 mm/18.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 5.8 kg (12.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 7.25 kg (15.98 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Mode | Five-button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Indicator Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Mount VESA | 75 mm × 75 mm (2.95" × 2.95") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Power cord, stand, base, HDMI cable, TYPE-C cable, user's manual, legal and regulatory information etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional Accessory | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.