Kapacitás | 128 GB |
Kártyatípus | MicroSD (Micro Secure Digital) |
Kiszerelés | Kártya |
Besorolás | Class 10 |
Súly | 0.01 kg |
Product Model | DHI-TF-C100/128GB | ||||||||||||||||||||||||
Capacity | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||
Read Speed | Up to 95 MB/s | ||||||||||||||||||||||||
Write Speed | Up to 65 MB/s | ||||||||||||||||||||||||
Speed Rating | C10/U3/V30 | ||||||||||||||||||||||||
UHS | UHS-I | ||||||||||||||||||||||||
TBW | 66TB | ||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | ||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +70 °C (+32 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –25°C to +85°C (–13°F to +185°F) | ||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||
Four Types of Protection | High and low temperature resistant, waterproof, anti-magnetic, and anti X-ray | ||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Game consoles, mobile phones, tablets, digital stereo systems, computers, and more. | ||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 15.0 mm × 11.0 mm × 1.0 mm (0.59" × 0.43" × 0.04") | ||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 120 mm × 80 mm × 5.8 mm ( 4.72" × 3.15" × 0.23" ) | ||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.16 g | ||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 8.5 g | ||||||||||||||||||||||||
Reference Information | 1. The capacity written on the product and package is nominal capacity. *Above data based on internal testing of Zhejiang Huayixin Technology Co., Ltd Laboratory |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.
Tisztelt Vásárlónk!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles