| Típus | Wifi Router |
| WAN portok száma | 1 db WAN |
| WAN sebesség | N/A |
| LAN portok száma | 3 db LAN |
| LAN sebesség | 10/100 MBPS |
| Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz |
| Antennák száma | 4 db |
| Antennák típusa | Fix antenna/Belső antenna |
| Wifi szabvány |
|
| 2,4 GHz sebesség (max) | 300Mbps |
| 5 GHz sebesség (max) | N/A |
| Egyéb csatlakozók |
|
| Extra tulajdonság | N/A |
| Súly | 0.64 kg |
Specifications
| Model | 300 Mbps 4G LTE Mobile Wi-Fi | ||
| Dimensions | 97 x 61 x 15.5mm | ||
| Weight | TBD | ||
| Form | MiFi / Pocket Router | ||
| Communication System (WAN) | Chipset | Qualcomm MDM9x07 / MDM9x25 | |
| Frequency Bands | LTE | Band 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
| UMTS | Band 1, 8 | ||
| GSM | 900MHz, 1800MHz, 850MHz | ||
| Bandwidth | LTE Band | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | |
| Modulation | Downlink | QPSK/16-QAM/64-QAM | |
| Uplink | QPSK/16-QAM | ||
| Antenna | Primary | Internal | |
| Diversity | Internal, UMTS Optional | ||
| RF Power Level | LTE FDD | Power Class 3 (23 +/-2dBm) | |
| UMTS | Power Class 3 (24 +1.7/-3.7dBm) | ||
| EDGE | Power Class E2 (GSM850/900: 27dBm; DCS/PCS: 26dBm) | ||
| GPRS | GSM850/900 Power Class 4: 33dBm; DCS/PCS Power Class 1: 30dBm) | ||
| Data Rate | 4G | 3GPP R10, Cat. 4, Downlink/Uplink up to 150Mbps/50Mbps | |
| 3G | 3GPP R7 Downlink/Uplink up to 42Mbps/5.76Mbps | ||
| 2G | EGPRS Class33 Downlink/Uplink up to 296Kbps/236.8Kbps | ||
| WLAN | Wi-Fi | Chipset | RealTek 8192ES |
| Frequency | 2.4GHz | ||
| Protocol | 802.11b/g/n | ||
| Channel | 1~13 | ||
| Antenna | Internal, 2 x 2 | ||
| Data Rate | 802.11b | Up to 11 Mbps | |
| 802.11g | Up to 54 Mbps | ||
| 802.11n | Up to 300 Mbps | ||
| Feature | Interface | USB | USB2.0 |
| USIM | Single, 2FF | ||
| MicroSD | Up to 32GB | ||
| LED | POWER | Power/Battery Status Indicator | |
| Network | 4G/3G/2G Network Status Indicator | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi Status Indicator | ||
| Message | New SMS Indicator | ||
| Memory | ROM | 4Gbits | |
| RAM | 2Gbits | ||
| WebUI | System | Connection Status | |
| Statistics | |||
| Samba (optional) | |||
| Device Management | |||
| Power Mangement | |||
| Andoid/iOS App Management | |||
| Mobile Service | SMS Manager | ||
| Automatic APN matching according to USIM | |||
| Auto Data Connection | |||
| USSD Service | |||
| PIN/PUK Management | |||
| Network Mode Selection(2G/3G/LTE/Auto) | |||
| Router | USB RNDIS Device | ||
| Up to 10 Wi-Fi users/devices | |||
| DHCP Server | |||
| IPv4/v6 | |||
| VPN Passthrough | |||
| Firewall | |||
| WPS | |||
| Security via WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |||
| Wi-Fi Settings | |||
| Battery | Type | Li-ion Polymer Battery | |
| Capacity | 2000mAh | ||
| Endurance | 5-6 hours (normal network situation) | ||
| Operation System | Windows | XP/7/8/10 | |
| MAC OS | 10.7+ | ||
| Linux | Ubuntu 13.04+ | ||
| Browser | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | ||
| Environment | Power Supply | USB, 5V1A | |
| Working Temperature | 0°C to 35°C | ||
| Storage Temperature | -20°C to 60°C | ||
| Certification | 3GPP Compliance | CE/FCC/GCF, upon customer's requirement | |
| Meterial | RoHS | ||
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.