| Típus | Wifi Router |
| WAN portok száma | 1 db WAN |
| WAN sebesség | 10/100/1000 MBPS (Gigabit) |
| LAN portok száma |
|
| LAN sebesség | 10/100/1000 MBPS (Gigabit) |
| Súly | 0.3 kg |
| Product Informations | |
| Basic Information | M20-PoE |
| Installation | Desktop |
| Dimensions (L*W*H) | 100*100*26mm |
| Application Scenario | Enterprise Office |
| Operation mode | Router Mode |
| Performance Parameters | |
| Max. Client Capacity | 150 |
| Recommended Client Capacity | 100 |
| Recommended broadband | 1000Mbps |
| Max. New Sessions | 4000 |
| Max. Concurrent Sessions | 42000 |
| NAT (Static IP) | 940Mbps/930Mbps |
| NAT(DHCP) | 941Mbps/932Mbps |
| NAT(PPPoE) | 914Mbps/924Mbps |
| AP Management | 16 |
| VLAN | 4 |
| Hardware Parameters | |
| CPU | Dual Core,1.0GHz |
| RAM | 128 MB |
| FLASH | 16 MB |
| Ports | 5*GE (Max. 4 WAN, Max. 4 LAN) |
| PoE outport | 802.3af/at on LAN1-4 |
| PoE Budget | 55W |
| Button | Reset Button |
| USB | / |
| Standards and Protocols | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, DDNS |
| Power Supply | 51VDC/1.25A Adapter |
| Software Parameters(Router) | |
| AP Management | 16 |
| DHCP Server | DHCP Server(User/AP),DHCP Reservation |
| Wireless Policy | AP Group,SSID Policy,RF Policy,Vlan Policy,maintenance policy,Alarm Policy,Deployment Policy |
| Fast roaming | 802.11k,v,r |
| IPTV | IPTV Policy |
| ACL | IP/MAC/URL/PORT |
| Bandwidth Control | Based on single user, user group, smart bandwidth control |
| VPN | IPSec, PPTP, L2TP |
| Virtual Server | DMZ, DDNS, DNS Hijacking,IP Hijacking,UPNP,Port Mirroring,Port Mapping,DNS Cache |
| IPV6 | Support |
| WAN Load Balancing | Intelligent Load Balancing,Customize |
| Routing | Static Routing,Policy Routing |
| Security | IP-MAC binding, Block Ping from WAN,DDoS Attack Defense,ARP Attack Defense,Binary Association |
| System Tools | ntp,Scheduled reboot, Diagnosis |
| system log | system log,Operating log,Running log |
| System Account | Administrator,Visitor,Login IP Address Limit |
| Upgrade | Local,Online |
| Maintenance | Restore,Backup,Remote WEB Management |
| Management | http/https,ProFi Cloud,ProFi APP |
| Other Parameters | |
| Environment | Operating Temperature: -10℃-45°C Operating Humidity:10%-90% RH, non-condensing Storage Temperature: -40°C-70°C Storage Humidity: 5%-90% RH, non-condensing |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.