| Kijelző méret | 27" |
| Kijelző max. felbontás | 2560x1440 - QHD |
| Panel típusa | IPS |
| Csatlakozók |
|
| Képarány | 16:9 |
| Beépített hangszóró | Nincs |
| Képfrissítési frekvencia (Max Hz) | N/A |
| VESA felfogatás | 100x100 |
| Állítási lehetőségek |
|
| Válaszidő | 5ms |
| Extra tulajdonság |
|
| Súly | 5.8 kg |
Preserve the true colors you captured and make sure the moments are perfect. BenQ SW2700PT photographer monitor with IPS technology and excellent 99% Adobe RGB color space, it gives you a wide color range and spectacular colors display. Keep the moment and never let it fade away.
| Product Color | |
| Product Color | Black |
| Panel | |
| LCD Size (inch) | 27 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution (max.) | 2560x1440 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2331 |
| Brightness (typ) | 350 cd/㎡ |
| Native Contrast ( typ. ) | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typ.) | 20M:1 |
| Panel Type | AHVA (IPS) |
| Viewing Angle (L/R;U/D) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response time | 5ms (GTG) |
| Display Colors | 1.07 B |
| Color Gamut | AdobeRGB 99% |
| Calibration Software | |
| Hardware Calibration | Yes |
| Palette Master | Yes |
| Support OS | Win 7, 8, 10 / Mac 10.6.8 – 10.11 |
| Support Calibrator | X-Rite i1 Display Pro / i1 Pro / i1 Pro 2 & Datacolor Spyder 4 / Spyder 5 |
| Regulations | |
| Energy Star | 6.0 |
| Audio/Video Inputs/Outputs | |
| Input Ver. Frequency (Hz) | 50~76 |
| Input/Output Connector | DVI-DL+ HDMI 1.4 + DP1.2 + Headphone Jack |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions with Wall Mount (HxWxD mm) (w/o Base) | 396.7X 652.8 X 211.4 |
| Dimensions(HxWxD mm) | H:566.7 x 652.8 x 322.8 L:445.2 x 652.8 x 322.8 |
| Net Weight (kg) | 8.3kg (without hood) 9.17 kg (with shading hood) |
| Gross Weight (kg) | 11.88kg |
| Special Features | |
| AMA | Yes |
| Windows® 7 Compatible | Yes |
| Windows® 8 Compatible | Yes |
| Windows® 8.1 Compatible | Yes |
| Windows® 10 Compatible | Yes |
| Mac Compatible | Yes |
| HDCP | Yes |
| Color Temperature | 6500°K/ 5000°K/ 9300°K / User Mode |
| OSD Language | 17 languages |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Swivel (left/right) | 35°/35° |
| USB Hub | USB 3.0 (Downstream x 2 (side), Upstream x1) |
| Tilt (down/up) | -3.5~20 |
| Height Adjustment (mm) | 130mm |
| Other Features | Palette Master Element Software/ 14 bits 3D LUT / HW calibration / Delta E≤2 (avg) /Black and White mode/ Black Level/ Card reader |
| K Locker | Yes |
| Included Accessories | |
| Other Accessories | Online Calibration Report/ Shading Hood/ OSD Controller |
| Signal Cable | DVI-DL/miniDP to DP/USB 3.0(1.8m) |
| Power | |
| Power Supply (90~264 AC) | Built-in |
| Power Consumption (Power saving mode) | 0.5W |
| Power Consumption (Off mode) | 0.3W |
| Power Consumption (Base on Energy star ) | 36.7W |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.