Max. Alaplap kompatibilitás | ATX |
Beépített tápegység | Tápegység nélküli |
Tápegység elhelyezkedés | Alsó ATX |
Oldallap | Üveg |
Világítás | A-RGB Led - Házvilágítás |
Extra tulajdonság |
|
Szín | Fekete |
Beépíthető HDD-k (3,5") száma | 2 db |
Beépíthető SSD-k (2,5") száma | 4 db |
Előlapi (5,25") bővítőhelyek száma | 0 db |
Beépített ventilátorok | 3 db |
Beépíthető ventilátorok(12CM) száma | 8 db |
Processzorhűtő maximális magassága | 180 mm |
Videokártya maximális hossza | 430 mm |
Súly | 13.5 kg |
Model | Shadow Base 800 DX Black |
Color option | Black |
Motherboard compatibility | E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX |
Case size excl. stands (L x W x H), (mm) | 550 x 247 x 503 |
Case size incl. stands (L x W x H), (mm) | 550 x 247 x 522 |
Volume (l) | 62.74 |
PSU form factor | ATX PS/2 |
Weight (kg) | 11.8 |
Expansion slots | 7 |
Fan at top | 1x Pure Wings 3 140mm PWM |
Fan at front | 1x Pure Wings 3 140mm PWM |
Fan at side | - |
Fan at rear | 1x Pure Wings 3 140mm PWM |
Fan at bottom | - |
Dimensions (L x W x H), (mm) | Front: 140 x 140 x 25 / Rear: 140 x 140 x 25 / Top: 140 x 140 x 25 |
Fan speed at 100% PWM / 12V (rpm) | 1200 |
Airflow at 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) | 57.4 / 97.5 |
Air Pressure at 100% PWM / 12V (mm H2O) | 0.96 |
Noise level at 100% PWM / 12V (dB(A)) | 21.9 |
Voltage range (V DC) | 12 |
Input power (W) | 3.6 |
Input current (A) | 0.3 |
Connector | 4-pin PWM |
Lifespan (h / 25°C) | 80,000 |
Fan controller | - |
Maximum fans | 8 |
Top (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
Front (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
Side (mm) | - |
Rear (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
Bottom (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
PSU shroud | - |
Top (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
Front (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
Side (mm) | - |
Rear (mm) | 120 |
Bottom (mm) | - |
Maximum dimensions excl. bottom fan (mm) | 305 |
Maximum dimensions incl. bottom fan (mm) | 260 |
HDD cage (in height of graphics card) installed (mm) | 430 |
HDD cage (in height of graphics card) removed (mm) | 430 |
Maximum PCIe slots with vertical graphics card (pcs.) | 7 |
5.25 bays (pcs.) | - |
3.5 slots (scope of delivery) | 2 |
3.5 slots (max.) | 4 |
2.5 slots (scope of delivery) | 4 |
2.5 slots (max.) | 8 |
Max.construction height of CPU cooler unit (mm) | 180 |
Airflow channel | Front / Top / Rear / Bottom |
LED illumination | ✓ |
LEDs (pcs.) | 40 |
LED type | ARGB - 5V |
LEDs synchronizable with controller/motherboard | ✓ |
USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
USB 3.2 Type A | 2 |
USB 2.0 | - |
HD Audio I/O | Mic + Audio |
Qi charger / Quick Charging Option | - |
Top panel insulation mats | - |
Front panel insulation mats | - |
Side panel insulation mats | ✓ |
Anti-vibration decoupled HDD | ✓ |
Anti-vibration decoupled fan | - |
Anti-vibration decoupled PSU | ✓ |
Anti-vibration decoupled motherboard-tray | - |
Top | - |
Front | 1 |
Side | - |
Bottom | 1 |
Top cover | ABS |
Front panel | ABS |
Side panel | Steel |
Side panel window | Tempered glass |
Stands | ABS |
Approvals | CE, UKCA |
RoHS | ✓ |
Reach | ✓ |
WEEE | ✓ |
Triman | ✓ |
Screw set (Drives/Motherboard) | ✓ |
Additional standoffs (pcs.) | - |
SSD bracket for PSU shroud | - |
LED strips (pcs.) | - |
Cable ties (pcs.) | 6 (Velcro) / 4 (Velcro) |
Screw box | - |
VGA holder | - |
VGA holder for inverted layout | - |
Mesh Front Panel | - |
ODD Bracket | - |
Fan / Radiator bracket for multi mounting panel | - |
International hotline / free of charge | ✓ / DE, FR |
Article number | BGW61 |
EAN code | 4260052190616 |
Dimensions, package (L x W x H), (mm) | 575 x 319 x 628 |
Gross weight, package (kg) | 13.2 |
Pieces per packaging unit | 1 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.