| Kijelző méret | 16" |
| Kijelző felbontás | 3200x2000px |
| Kijelző típusa | OLED |
| Processzor család | Intel Core Ultra 7 |
| Memória típus | DDR5 |
| Memória méret | 16 GB |
| Kapacitás | 1TB - M.2 NVMe SSD |
| Dedikált videókártya | Nincs |
| Operációs rendszer (Előtelepített) | Windows 11 |
| Szín | Kék |
| Súly | 2.85 kg |
| Part No | 90NB12E1-M00240 |
| Model Name | S5606MA-MX008W |
| EAN Code | 4711387548 |
| UPC Code | 1971055487 |
| WEEE | 1.25 |
| BASE UNIT | VSNB12E1-BU1100 |
| Marketing Name | ASUS Vivobook S 16 OLED |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Mist Blue |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Blue |
| Keyboard color | Blue |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Mist Blue |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 16.0-inch |
| Resolution | 3.2K (3200 x 2000) OLED 16:10 aspect ratio |
| Refresh rate | 120Hz refresh rate |
| Brightness | 400nits |
| Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
| Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
| Gamut mapping | Yes |
| Contrast ratio | 1,000,000:1 |
| VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Color depth | 1.07 billion colors |
| Glare | Glossy display |
| Low blue light | 70% less harmful blue light |
| TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
| Screen-to-body ratio | 83% |
| Intel Athena Program | Intel® Evo™ Platform |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H 1.4 GHz (24MB Cache, up to 4.8 GHz, 16 cores, 22 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | Intel® Arc™ Graphics |
| VRAM | N/A |
| Neural Processor | Intel® AI Boost NPU |
| Expansion Slot(includes used) | N/A |
| On board memory | 16GB LPDDR5X on board |
| Total System Memory | LPDDR5X 16GB |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Front-facing camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| on board Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Touchpad | Precision touchpad |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
| Voice control | N/A |
| AC Adapter | TYPE-C, 90W AC Adapter, Output 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB with Num-key With Copilot key *Copilot in Windows (in preview) is rolling out gradually within the latest update to Windows 11 in select global markets. Timing of availability varies by device and market. Learn more: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq |
| Dimension (WxHxD) | 35.36 x 24.69 x 1.39 ~ 1.59 cm (13.92" x 9.72" x 0.55" ~ 0.63") |
| Weight (with Battery) | 1.50 kg (3.31 lbs) |
| Weight (without Battery) | 1.30 kg (2.87 lbs) |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Security | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support McAfee® BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care QC fastcharge AI Noise Canceling |
| Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.
Tisztelt Vásárlónk!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles