Kijelző méret | 16" |
Kijelző felbontás | 1920x1200px |
Kijelző típusa | Matt kijelző |
Processzor család | Intel Core Ultra 5 |
Memória típus | DDR5 |
Memória méret | 8 GB |
Kapacitás | 512GB - M.2 SSD |
Dedikált videókártya | Nincs |
Operációs rendszer (Előtelepített) | FreeDos |
Szín | Fekete |
Súly | 3.06 kg |
Part No | 90NX0731-M01J20 | |
Sales Model Name | B3604CMA-Q91223 | |
EAN Code | 4711387953235 | |
UPC Code | 197105953239 | |
WEEE | 1.547 | |
BASE UNIT | VSNX0731-BUA114 | |
Operating System | Non-preinstalled OS | |
Office | ||
LCD cover-material | Aluminum | |
LCD cover-color | Star Black | |
Top case-material | Plastic | |
Top case-color | Star Black | |
Bottom case-material | Plastic | |
Bottom case-color | Black | |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | |
Panel Size | 16.0-inch | |
Backlit | LED Backlit | |
Brightness | 300nits | |
Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 | |
Glare | Anti-glare display | |
Color gamut | NTSC: 45% | |
View angle(H/V) | 178/178 | |
Response time(Typ/Max) (ms) | 11/9 | |
Refresh rate | 60Hz | |
Contrast (Typ) | 1000:1 | |
Touch Panel | Non-touch screen | |
Screen-to-body ratio | 85 % | |
IPS-level | Wide view | |
Processor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H 1.2 GHz (18MB Cache, up to 4.5 GHz, 14 Cores) Intel® AI Boost NPU | |
Neural processor | Intel® AI Boost NPU | |
Chipset | N/A | |
Discrete/Share | Share | |
Integrated GPU | Intel® Graphics | |
VRAM | N/A | |
How to upgrade memory | Upgradable Need to remove bottom/top case | |
Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | |
DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM | |
Total System Memory | DDR5 8GB | |
Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion | |
Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter | |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | |
NumberPad | N/A | |
FingerPrint | FingerPrint | |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard | |
I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet | |
Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone | |
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | |
Dimension (WxHxD) | 35.80 x 25.43 x 2.03 ~ 2.03 cm (14.09" x 10.01" x 0.80" ~ 0.80") | |
Weight (with Battery) | 1.90 kg (4.19 lbs) | |
Weight (w/o Battery) | 1.71 kg (3.77 lbs) | |
Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password HDD User Password Protection and Security Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A | |
Antivirus | ||
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS | |
Built-in Apps | MyASUS | |
Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don't support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) | |
Reparability Index (for France) | 9.5 | |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Mix REACH RoHS TCO Certified | |
Base Warranty | 3Y Pick up/ return | |
Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | ACX13-007003NX//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007023NX//2Y Extension 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX14-017300NX//3Y HDD Retention*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. | |
Battery warranty | Commercial NB B series Battery warranty follow system warranty, 4Y-5Y by WEP option. | |
Sustainable Material_Top cover(A part) | 50% PIR recycled aluminum | |
Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) | |
Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 35% PCR recycled plastic(cover or inner frame) | |
Sustainable Material_Battery | ||
Sustainable Material_Keyboard | 50% PCR recycled plastic cap | |
Sustainable Material_Speaker | 45% PCR + 5% OBP PCR recycled plastic enclosure | |
Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 30.8% | |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.
Tisztelt Vásárlónk!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles