| Kijelző méret | 75" |
| Kijelző háttérvilágítása | QLED |
| Felbontás | 4K (3840x2160p) |
| Csatlakozók |
|
| VESA Felfogatás | 400x300mm |
| Extra tulajdonság |
|
| Súly | 26,5 KG |
| Súly | 0.35 kg |
Operational conditions
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
TV tuner
| Tuner type | Digital |
| Digital signal format system | DVB-S2, DVB-T2 |
Packaging content
| Remote control included | Yes |
| Cables included | AC |
| Desktop stand | Yes |
Audio
| Equalizer | Yes |
| RMS rated power | 30 W |
| Number of speakers | 2 |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Yes |
Packaging data
| Package weight | 34.5 kg |
| Package depth | 1880 mm |
| Package height | 1125 mm |
| Package width | 174 mm |
| Package type | Box |
Smart TV
| Operating system installed | Android TV |
| Internet TV | Yes |
| Smart TV | Yes |
| Screen mirroring | Yes |
| Apple AirPlay 2 support | Yes |
Network
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Browsing | Yes |
| Web browser | Yes |
Weight & dimensions
| Width (with stand) | 351 mm |
| Height (with stand) | 1030 mm |
| Depth (with stand) | 1667 mm |
| Weight (without stand) | 25.6 kg |
| Height (without stand) | 958 mm |
| Width (without stand) | 73 mm |
| Depth (without stand) | 1667 mm |
| Weight (with stand) | 26.2 kg |
Performance
| Noise reduction | Yes |
| Game mode | Yes |
| Image gallery | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| Digital Clean View | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | HDR 10+ |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Backlight dimming technology | Global Dimming |
Design
| Product colour | Grey |
| Panel mounting interface | 400 x 300 mm |
| Housing material | Metal, Plastic |
| On/off switch | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Stand type | Legs stand |
| Frameless design | Yes |
| Bezel type | 3 Bezel-less |
| Introduction year | 2026 |
Power
| Power consumption (typical) | 350 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 200 - 240 V |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 109 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 280 kWh |
Ports & interfaces
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Headphone outputs | 1 |
| Digital audio optical out | 1 |
| PC in (D-Sub) | No |
| HDMI ports quantity | 3 |
| Common interface (CI) | Yes |
| HDMI version | 2.1 |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Display
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display diagonal | 190.5 cm (75") |
| Display brightness | 1700 cd/m² |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Display diagonal (metric) | 189 cm |
| Contrast ratio (dynamic) | 17000000:1 |
| LED backlight | Yes |
| LED backlighting type | QD-Mini LED |
| Display technology | QD-Mini LED |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Peak luminance ratio | 94% |
| Screen shape | Flat |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Native refresh rate | 144 Hz |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton.