Felhasználási terület | Fali |
Lan portok száma | 1 db |
Vezetékes sebesség | 10/100/1000Mbit |
PoE támogatás | Igen |
Antennák száma | 4 db |
Antennák típusa | Belső |
Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz + 5 GHz (Dualband) |
2,4 GHz sebesség | 300 Mbps |
5 GHz sebesség | 1734 Mbps |
Súly | 0.21 kg |
2.4 GHz | Igen |
5 GHz | Igen |
Maximális adatátviteli sebesség | 1733 |
Maximális adatátviteli sebesség | 1733 |
Vezetéknélküli LAN adatátviteli sebesség (max) | 1733 |
WI-FI adatátviteli sebesség (max.) | 1733 |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 |
Átviteli adatsebesség | 940 |
Frekvenciasáv | 2.4/5 |
Hálózati szabvány | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Felhasználók száma | 200 |
MIMO | Igen |
MIMO típusa | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Igen |
VLAN support | Igen |
VLAN támogatás | Igen |
Virtuális LAN jellemzők | Tagged VLAN |
Sebességkorlátozás | Igen |
Vezeték nélküli elszigeteltség | Igen |
Automatikus frekvenciára irányítás (Band Steering) | Igen |
Kapcsolódási idő elosztása (ATF) | Igen |
Dinamikus frekvenciaválasztás (DFS) | Igen |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Átviteli teljesítmény | 26 |
Jellemzők | |
2.4 GHz | Igen |
5 GHz | Igen |
Maximális adatátviteli sebesség | 1733 |
Maximális adatátviteli sebesség | 1733 |
Vezetéknélküli LAN adatátviteli sebesség (max) | 1733 |
WI-FI adatátviteli sebesség (max.) | 1733 |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 |
Átviteli adatsebesség | 940 |
Frekvenciasáv | 2.4/5 |
Hálózati szabvány | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Felhasználók száma | 200 |
MIMO | Igen |
MIMO típusa | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Igen |
VLAN support | Igen |
VLAN támogatás | Igen |
Virtuális LAN jellemzők | Tagged VLAN |
Sebességkorlátozás | Igen |
Vezeték nélküli elszigeteltség | Igen |
Automatikus frekvenciára irányítás (Band Steering) | Igen |
Kapcsolódási idő elosztása (ATF) | Igen |
Dinamikus frekvenciaválasztás (DFS) | Igen |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Átviteli teljesítmény | 26 |
Biztonság | |
Támogatott biztonsági algoritmus | WEP,WPA,WPA-AES,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-EAP,WPA2-TKIP |
Biztonsági algoritmusok | WEP,WPA,WPA-AES,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-EAP,WPA2-TKIP |
Protokolok | |
Igazgatási protokollok | 802.1Q, QoS, WMM |
Protokollok | |
Igazgatási protokollok | 802.1Q, QoS, WMM |
Menedzsment funkciók | |
Webalapú kezelés | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 5 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 5 |
Belső RJ-45 portok száma | 1 |
WAN-connection | Ethernet (RJ-45) |
WAN-kapcsolat | Ethernet (RJ-45) |
Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 5 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 5 |
Belső RJ-45 portok száma | 1 |
WAN-connection | Ethernet (RJ-45) |
WAN-kapcsolat | Ethernet (RJ-45) |
Energia menedzsment | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Beviteli feszültség | 44 - 57 |
Power consumption (max) | 23 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 23 |
Tápellátás | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Beviteli feszültség | 44 - 57 |
Power consumption (max) | 23 |
Teljesítményfelvétel (max.) | 23 |
Design | |
Elhelyezés | Fali |
Termék színe | Fehér |
Újraindító gomb | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | CE, FCC, IC |
Belső | Nincs |
Kialakítás | |
Elhelyezés | Fali |
Termék színe | Fehér |
Újraindító gomb | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | CE, FCC, IC |
Belső | Nincs |
Antenna | |
Antenna jellemzők | Integrált antenna |
Antennas quantity | 4 |
Antennák száma | 4 |
Antenna hozamszint (max) | 6 |
Környezeti körülmények | |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 95 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 95 |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | -10 - 60 |
Üzemi körülmények | |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 95 |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 5 - 95 |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | -10 - 60 |
Súly és méret | |
Szélesség | 86,7 |
Mélység | 25,8 |
Magasság | 139,7 |
Súly | 210 |
Tömeg | 210 |
Tömeg és méretek | |
Szélesség | 86,7 |
Mélység | 25,8 |
Magasság | 139,7 |
Súly | 210 |
Tömeg | 210 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.