Felhasználási terület | Beltéri |
Lan portok száma | 1 db |
Vezetékes sebesség | 10/100/1000Mbit |
Antennák száma | 4 db |
Antennák típusa | Fix |
Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz + 5 GHz (Dualband) |
2,4 GHz sebesség | 300 Mbps |
5 GHz sebesség | 867 Mbps |
Súly | 0.33 kg |
HARDWARE FEATURES | |
Interface | 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port (Supports Passive PoE) |
Button | Power On/Off Button, WPS Button, Reset Button |
External Power Supply | 12V/1.5A |
Wireless Standards | IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz |
Dimensions ( W x D x H ) | 225×145.5×37 in (400×255×72 mm) |
Antenna Type | 4 Fixed High Performance Antennas |
WIRELESS FEATURES | |
Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | 867 Mbps at 5 GHz, 300 Mbps at 2.4 GHz |
Reception Sensitivity | 5 GHz: 11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm 11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm 11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm 11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm 2.4 GHz: 11g 54Mbps: -78 dBm 11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm 11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm |
Transmit Power | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.25GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz&5GHz) |
Wireless Modes | Access Point, Range Extender, Client, Multi-SSID |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics, Wireless Multicast Forwarding, DHCP Server, Access Control |
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions |
DHCP | Server, DHCP Client List |
Quality of Service | WMM |
Advanced Functions | Captive Portal |
OTHERS | |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | Wireless Access Point TL-WA1201 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide PoE Power Injector |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
Environment | Operating Temperature: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) Storage Temperature: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Protocol Support | IPv4, IPv6 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.