Vezetékes sebesség | 10/100/1000Mbit |
Antennák száma | 4 db |
Antennák típusa | Belső |
Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz + 5 GHz (Dualband) |
2,4 GHz sebesség | 574 Mbps |
5 GHz sebesség | 2402 Mbps |
Súly | 0.2 kg |
Dimension | Φ250.6*55 mm |
Ethernet Interface | One 10/100/1000 Mbps Ethernet Port One 10/100/1000 Mbps Ethernet Port (PoE) |
Antenna | 4*4 dBi |
Button | 1*Reset |
LED Indicator | RGB |
Maximum Power Consumption | 15.74 W |
Power supply standard | IEEE 802.3at PoE |
Frequency Band | 2.4 GHz, 5 GHz |
Data Rate | 2.4 GHz data rate:1-574 Mbps 5 GHz data rate:6-2402 Mbps |
Wireless Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Channel width | 20 MHz/40 MHz/80 MHz/160 MHz |
Max Transmit Power | 2.4 GHz Max. output power:29+/-1.5 dBm 5 GHz Max. output power:29+/-1.5 dBm |
Sensitivity | 802.11b RX sensitivity:-97 dBm 2.4 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity:-75 dBm 5 GHz 802.11a RX sensitivity:-95 dBm 5 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity:-75 dBm |
MU-MIMO | 2X2 MU-MIMO |
Operating Mode | AP |
Hide SSID | Supported |
Max. No. of SSID | 2.4 GHz: 7 5 GHz: 4 |
Max. connected clients | 254 |
WEP | Supported |
802.11 k/v | Supported |
Fast roaming | Supported |
TWT | Supported |
Beamforming | Supported |
OFDMA | Supported |
WPA-PSK | AES/TKIP |
WPA2-PSK | AES/TKIP |
WPA3-ASE | AES |
WPA | Supported |
WPA2 | Supported |
Access control | MAC address-based |
Adjustable power transmit | Supported |
AP isolation | Supported |
Frequency analysis | Supported |
Connected clients control | Supported |
RSSI Threshold | Supported |
VLAN tagging for SSID | Supported |
LED control | Supported |
Diagnostics | Ping, Traceroute |
Schedule Reboot | Supported |
Reboot at specified interval | Supported |
Centralized Management | Supported |
System Logs | Supported |
Firmware upgrade | Supported |
Reboot | Supported |
Backup configuration | Supported |
Restore configuration | Supported |
Default login IP | 192.168.0.254 |
Default Login Username | admin |
Default Login Password | admin |
Operation Temperature | -10℃ - 45℃ |
Operating humidity | (10% - 90%) RH, non-condensing |
Storage temperature | -30℃ - 70℃ |
Storage humidity | (10% - 90%) RH, non-condensing |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.