Felhasználási terület | Kültéri |
Lan portok száma | 2 db |
Antennák típusa | Belső+Fix |
Vezeték nélküli frekvenciák | 2,4 GHz + 5 GHz (Dualband) |
Súly | 0.6 kg |
Details | |
Product code | RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Switch chip model | IPQ-4018 |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -30°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Suggested price | $209.00 |
Details | |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 10-57 V |
Max power consumption | 16 W |
Max power consumption without attachments | 10 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
Details | |
2G Category | Class12 |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
TAC | 35666210 |
Details | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.5 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Details | |
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Details | |
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |
Details | |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Details | |
Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP54 |
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 22 | -100 |
11MBit/s | 22 | -94 |
6MBit/s | 23 | -95 |
54MBit/s | 19 | -78 |
MCS0 | 23 | -95 |
MCS7 | 18 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 24 | -95 |
54MBit/s | 20 | -78 |
MCS0 | 24 | -95 |
MCS7 | 19 | -73 |
MCS9 | 17 | -68 |
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.