| Típus | Bullet |
| Felbontás | 5MP |
| Lencse (mm) | 2.7-13.5mm |
| Infra max. hatótávolság | 60m |
| Felhasználás helye | Kültéri |
| Extra | Hang bemenet |
| Súly | 0.64 kg |
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. felbontás | 2960 (vízszintes) × 1668 (függőleges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | Automatikus/Manuális 1/3 mp – 1/100 000 mp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0,0009 lux @ F1.6 (Színes, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jel/zaj arány | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | Akár 60 m (196,85 láb) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be-/kikapcsolása | Automatikus; Manuális; Zoomprio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 4 (Többmagos (IR + meleg) fény) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szögbeállítás | Pásztázás: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Motoros változtatható fókuszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektívfoglalat | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,7 mm-13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. rekesznyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | Vízszintes: 110°–32°; Függőleges: 57°–18°; Nyílt: 134°–37° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íriszvezérlés | Autó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 0,3 m (0,98 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI távolság |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (kerületvédelem) | Behatolás, vezeték nélküli védelem, gyors mozgás (a három funkció támogatja a járművek, állatok és emberek osztályozását és pontos észlelését); ácsorgásérzékelés, gyülekezés, parkolásérzékelés, tartózkodásérzékelés. Kerületvédelmi nagyméretű mesterséges intelligencia modelleket kínál a célérzékelési tartomány kiterjesztésére és a téves riasztások arányának csökkentésére. Támogatja az öntanulást, kiszűri a téves riasztásokat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick | Mély tanulási algoritmusokat használ, és háttéreszközökkel együttműködve pontosan illeszti a célpontokat, például embereket, állatokat és gépjárműveket, valamint élő és rögzített videók között keres a célpontok gyors megtalálásához. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyorsválasztás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcfelismerés | Arcfelismerés; pillanatkép; pillanatkép-optimalizálás; optimális arc pillanatkép feltöltése; arckiemelés; arc expozíció; arcattribútumok kinyerése, beleértve 6 attribútumot és 8 arckifejezést; arc pillanatkép beállítása arcként, egy hüvelykes fotóként vagy egyéniként; pillanatkép-stratégiák (valós idejű pillanatkép, minőségprioritás és optimalizáló pillanatkép); arcszög szűrő; optimalizálási idő beállítása. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emberek számlálása | Tripwire-os személyszámlálás, jelentés generálása és exportálása (nap/hét/hónap/év); személyek számlálása a területen és sorkezelés, jelentés generálása és exportálása (nap/hét/hónap); 4 szabály állítható be a tripwire-hoz, a területen belüli személyszámláláshoz és a sorkezeléshez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtérkép | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó metaadatok | Gépjármű, nem motoros jármű, arc és emberi test felismerése; pillanatkép; pillanatkép optimalizálás; optimális arc pillanatkép feltöltése. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens keresés | Működjön együtt az intelligens NVR-rel a finomított intelligens keresés, az események kinyerése és az eseményvideókba való egyesítés érdekében | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videótömörítés | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Csak az alfolyam támogatja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kódolás | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó képkockasebesség | Fő stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming képesség | 4 stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitráta-szabályozás | VBR;CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó bitráta | H.264: 3 kbps–16384 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal/Éjszaka | Automatikus (ICR)/Színes/Fekete-fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenet-önadaptáció (SSA) | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehéregyensúly | Automata; természetes; utcai lámpa; kültéri; manuális; regionális egyedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erősítésszabályozás | Automatikus/Manuális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D zajszűrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozgásérzékelés | KI/BE (4 terület, téglalap alakú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érdeklődési régió (ROI) | Igen (4 terület) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képstabilizálás | Elektronikus képstabilizátor (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens megvilágítás | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens kettős világítás | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páramentesítő | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képforgatás | 0°/90°/180°/270° (90°/270° támogatása 4M (2688 × 1520) vagy alacsonyabb felbontással) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | 4 mozaik vagy 8 színes blokk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDC-k | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beépített mikrofon | Igen, beépített mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangtömörítés | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási esemény | Nincs SD-kártya; SD-kártya megtelt; SD-kártya hiba; hálózati leválasztás; IP-ütközés; illegális hozzáférés; mozgásérzékelés; videó szabotázs; vezeték nélküli illegalitás; behatolás; gyors mozgás; csavargás észlelése; gyülekezés észlelése; parkolás észlelése; helyszínváltozás; hangérzékelés; feszültségérzékelés; külső riasztás; arcérzékelés; videó metaadatok; SMD; személyek számlálása a területen; tartózkodás észlelése; személyek számlálása; személyszám-hiba észlelése; sorban állásban lévő személyek számának riasztása; sorban állási idő riasztása; biztonsági kivétel; fókuszvesztés észlelése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati port | RJ-45 (10/100 MHz-es bővítésű Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK és API | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózati protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Automatikus regisztráció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitás | ONVIF (S profil és G profil és T profil és M profil); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhasználó/Gazdagép | 20 (Teljes sávszélesség: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolás | FTP; SFTP; Micro SD kártya (max. 1 TB támogatás); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böngésző | IE: IE 11 és újabb; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felügyeleti szoftver | DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil kliens | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Összefoglaló;WSSE;Fiókzárolás;Biztonsági naplók;IP/MAC szűrés;X.509 tanúsítvány generálása és importálása;syslog;HTTPS;802.1x;Megbízható rendszerindítás;Megbízható végrehajtás;Megbízható frissítés;Munkamenet-biztonság;Biztonsági figyelmeztetés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangjelzés | 11 hangjelzést kínál, és 10 egyéni hangjelzés importálását támogatja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangbemenet | 1 csatorna (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangkimenet | 1 csatorna (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztás bemenet | 2 csatorna bemenet: nedves érintkező, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riasztási kimenet | 1 csatorna kimenet: nedves érintkező, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12 VDC (±30%); PoE+(802.3at); ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettős tápellátású biztonsági mentés | Ha a hálózati adapter és a PoE egyszerre biztosít áramot, húzza ki az egyiket. Az eszköz továbbra is működni fog, de nem indul újra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | Alap: 3,7 W (12 VDC); 5 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi páratartalom | ≤95% (relatív páratartalom), nem lecsapódó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási páratartalom | ≤95% (relatív páratartalom), nem lecsapódó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelem | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat anyaga | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék méretei | 279,8 mm × 96,7 mm × 94,9 mm (11,02" × 3,81" × 3,74") (H × Sz × M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 1,09 kg (2,40 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 1,39 kg (3,06 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.