| Típus | Bullet |
| Felbontás | 2880 × 1620px (5MP) |
| Lencse (mm) | N/A |
| Infra max. hatótávolság | 30m |
| Felhasználás helye | Kültéri |
| Extra | Hang bemenet |
| Súly | 0.31 kg |
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képérzékelő | 5 MP-es CMOS-érzékelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. felbontás | 2880 (vízszintes) × 1620 (függőleges) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkennelő rendszer | Progresszív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus zársebesség | PAL: 1/25 mp – 1/100 000 mp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimális megvilágítás | 0,01 lux @ F1.6 (Színes, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jel/zaj arány | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási távolság | Infravörös: 30 m (98,43 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító be-/kikapcsolása | Autó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágító száma | 2 (Többmagos lámpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szögbeállítás | Pásztázás: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Fix fókuszú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus fókusz | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektívfoglalat | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyújtótávolság | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. rekesznyílás | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Látómező | 2,8 mm: H: 113,3°; V: 62,1°; D: 134,3°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íriszvezérlés | Rögzített | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közeli fókusztávolság | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI távolság |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó képkockasebesség | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felbontás | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappal/Éjszaka | Automatikus (ICR)/Színes/Fekete-fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehéregyensúly | Automatikus; Terület fehéregyensúly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erősítésszabályozás | Autó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajcsökkentés | 3D zajszűrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozgásérzékelés | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megvilágítási mód | Intelligens IR&WL; WL mód; IR mód | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tükör | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatvédelmi maszkolás | Ki/Be (8 terület, téglalap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felvételi távolság | 8 m (26,25 láb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítvány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanúsítványok | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beépített mikrofon | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera hangja | CVI; TVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikötő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videó kimenet | CVI/TVI/AHD/CVBS videó kimeneti választható egy BNC porton keresztül (DIP kapcsolóval) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatalom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápegység | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | Max. 4,3 W (12 VDC, WLED bekapcsolva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Környezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemi páratartalom | <95% (relatív páratartalom), nem lecsapódó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási hőmérséklet | –40 °C és +60 °C között (–40 °F és +140 °F között) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárolási páratartalom | <95% (relatív páratartalom), nem lecsapódó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Védelem | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korróziógátló szint | Alapvető védelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolat anyaga | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék méretei | 166,4 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,55" × 2,74" × 2,75") (H × Sz × M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettó tömeg | 0,35 kg (0,77 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttó súly | 0,45 kg (0,99 font) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telepítés | Falra szerelhető; mennyezetre szerelhető; függőleges oszlopra szerelhető | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A megrendelt termék(ek)et Üzletünkben (1141 Budapest, Vezér utca 83/B) tudja átvenni. A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk, valamint amint a rendelés átvehető telefonon, vagy SMS-ben jelezzük azt. Átvételkor üzletünkben bankkártyával is fizethet.
A GLS csomagpont költség- és időhatékony termék átvételi lehetőség, mellyel partnereink leadott internetes rendeléseiket egyszerűen, kényelmesen, napirendjük ritmusát szem előtt tartva vehetik át országszerte a több, mint 1100 GLS Csomagpont egyikén.
Express szállítás, feladást követő 1 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül. A szállítás napján 3 órás időablakot jelöl meg a futárcég.
Házhozszállítás esetén a feladását követő 3 munkanapon belül a csomag kiszállításra kerül.
Vegy át csomagját egyszerűen és kényelmesen MOL, COOP csomagponton, PostaPontton, vagy a nap 24 órájában csomagautomatából.
Vegye át kényelmesen az ország bármely pontján a FoxPost automatáiban a nap 24 órájában legfeljebb 2 munkanapon belül.